Schmerzensgeldsätze in Österreich - Stand 2005
Hinweise:
Um Mißverständnissen vorzubeugen wird darauf hingewiesen, daß es sich bei dieser Aufstellung um eine rechtstatsächliche Teiluntersuchung handelt. Diese soll einen tatsächlichen Befund bieten aber nicht dazu dienen, Schmerzensgeld zu berechnen statt zu bemessen.
Die Intensität und Dauer der Schmerzen (leicht, mittel, stark, qualvoll) wird üblicherweise von einem medizinischen Sachverständigen begutachtet.
Angaben in EUR pro Tag
Gerichte | leichte | mittlere | starke | qualvolle |
OLG Graz | 100 | 150-200 | 250-300 | 350-500 |
OLG Innsbruck | 100 | 200 | 300 | |
OLG Linz | keine Angaben | |||
OLG Wien | 100 | 200 | 300 | --- |
LG Eisenstadt | 90 | 180 | 270 | --- |
LG Feldkirch | 100 | 175 | 250 | --- |
LG ZRS Graz | 110 | 180 | 250 | --- |
LG Innsbruck | 100-150 | 150-200 | 200-300 | --- |
LG Klagenfurt | 100-110 | 200-220 | 300-330 | --- |
LG Linz | 100 | 200 | 350 | --- |
LG Salzburg | 100 | 200 | 300 | |
LG St. Pölten | 100 | 200 | 300 | --- |
LG ZRS Wien | 100 | 200 | 300 | --- |
LG Korneuburg | 100 | 200 | 300 | --- |
LG Krems | 100-110 | 200 | 300 | --- |
LG Leoben | 110 | 180 | 250 | --- |
LG Ried i.I. | 120 | 200 | 300 | --- |
LG Steyr | 100-120 | 220 | 350 | --- |
LG Wels | 100 | 200 | 300 | --- |
LG Wr. Neustadt | 100 | 200 | 300 | --- |
Achtung:
Diese Schmerzensgeldtabelle stellt bloß eine Berechnungshilfe und keine Berechnungsmethode dar.